Mašine za sečenje i skidanje izolacije provodnika i kablova
Brze, precizne i jednostavne za korišćenje. Ovo su osnovne harakteristike mašina za obradu provodnika iz porodice Kappa. Opremljene su zadnjom i modernom tehnologijom, što im omogućuje maksimalnu fleksibilnost. Posebna pažnja kod dizajniranja ovih mašina je u tome da se naprave mašine brze i jednostavne za promenu radnih zadataka. Sa skidanjem izolacije u više koraka, čak i velike dužine izolacije mogu biti skinute savršeno. Odlike ove generaciju su touch screen – (ekran osetljiv na dodir), novi tip senzora, snažnije i brže zajedno sa top-touch interfejsom. Mašine još izdvaja širi spektar obrade sa raznim opcijama i rešenjima.
Kappa 340
Kappa 340 je snažna mašina za obradu kablova preseka od 0,22mm2 do 70mm2.
Osnovni tehnički podaci
| Presek žice: | 0.22 – 70 mm² (AWG 30 – 8) |
| Maks. spoljni prečnik: | 16 mm (0.4 in.) |
| Maks. brzina uvlačenja kabla: | 4.0 m/s (78.75 in./s) |
| Maks. dužine skidanja: | Puno skidanje Strana 1: 260 mm (3.94 in.) Strana 2: 135 mm (1.57 in.) Polu-skidanje Strana 1: 999.9 mm (39.37 in.) Strana 2: 999.9 mm (39.37 in.) Skidanje u više koraka Strana 1: 999.9 mm (39.37 in.) Strana 2: 999.9 mm (39.37 in.) |
Iota 330
Iota 330 je dizajnirana za rezanje širokog raspona namotanih materijala na tačnu dužinu do 1.000m, kao što su termo-bužiri, pneumatska creva, kablovi, plastične trake i slično.
Osnovni tehnički podaci
| Dužina skidanja izolacije: | 1mm–1.000.000mm |
| Maksimalna širina: | 82mm |
| Presek žice (fleksibilni provodnik-licna): | 0,14-35 mm2 (AWG26–AWG2) |
Kappa 310
Kappa 310 je ultra-kompaktna mašina visoke brzine s razumnom cenom. Dizajnirana je za pouzdanu obradu najfinijih provodnika veličine 0.02mm2 do 6mm2. Svi parametri obrade mogu da se podese zajedno sa vrednostima pritiska na provodniku.
Osnovni tehnički podaci
| Presek žice: | 0.02 – 6 mm² (AWG 34 – 10) |
| Maks. spoljni prečnik: | 10 mm (0.4 in.) |
| Maks. brzina transporta: | 4.0 m/s (157.5 in./s) |
| Maks. dužine skidanja: | Puno skidanje Strana 1: 100 mm (3.94 in.) Strana 2: 40 mm (1.57 in.) Polu-skidanje Strana 1: 999.9 mm (39.37 in.) Strana 2: 999.9 mm (39.37 in.) Skidanje u više koraka Strana 1: 999.9 mm (39.37 in.) Strana 2: 999.9 mm (39.37 in.) |
Kappa 315
Kappa 315 je opremljena sa snažnom i robusnom reznom glavom koja ima raspon obrade od 0,05mm2 do 10mm2.
Osnovni tehnički podaci
| Presek žice: | 0.05 – 10 mm² (AWG 30 – 8) |
| Maks. spoljni prečnik: | 10 mm (0.4 in.) |
| Maks. brzina transporta: | 2.0 m/s (78.75 in./s) |
| Maks. dužine skidanja: | Puno skidanje Strana 1: 100 mm (3.94 in.) Strana 2: 40 mm (1.57 in.) Polu-skidanje Strana 1: 999.9 mm (39.37 in.) Strana 2: 999.9 mm (39.37 in.) Skidanje u više koraka Strana 1: 999.9 mm (39.37 in.) Strana 2: 999.9 mm (39.37 in.) |
Kappa 320
Odlike ove mašine su brojne opcije i snažni noževi glave. Veličina provodnika od 0,05 do 10mm2 spadaju u procesni kapacitet Kape 320. Mašinom može da se jednostavno upravlja putem touch screena (ekrana osetljivog na dodir) ili preko mreže pomoću TopWin programa.
Osnovni tehnički podaci
| Presek žice: | 0.05 – 10 mm² (AWG 30 – 8) |
| Maks. spoljni prečnik: | 10 mm (0.4 in.) |
| Maks. brzina transporta: | 4.0 m/s (78.75 in./s) |
| Maks. dužine skidanja: | Puno skidanje Strana 1: 100 mm (3.94 in.) Strana 2: 40 mm (1.57 in.) Polu-skidanje Strana 1: 999.9 mm (39.37 in.) Strana 2: 999.9 mm (39.37 in.) Skidanje u više koraka Strana 1: 999.9 mm (39.37 in.) Strana 2: 999.9 mm (39.37 in.) |
Kappa 330 SH/DH
Kappa 330 je dostupna u dve različite verzije:
Sa jednom glavom: mašina Kappa 330 za sečenje i skidanje izolacije na principu sa jednim nožem (jedinica za sečenje sa jednim položajem noža).
Sa dve glave: mašina Kappa 330 za sečenje i skidanje izolacije na principu sa dva noža (jedinica za sečenje sa dva položaja noža).
Osnovni tehnički podaci
| Presek žice: | 0.22 – 35 mm² (AWG 24 – 2) |
| Maks. spoljni prečnik: | 16 mm (0.63 in.) |
| Maks. brzina transporta: | 4.0 m/s (78.75 in./s) |
| Maks. dužine skidanja: | Puno skidanje Strana 1: 180 mm (3.94 in.) Strana 2: 50 mm (3.54 in.) Polu-skidanje Strana 1: 999.9 mm (39.37 in.) Strana 2: 999.9 mm (39.37 in.) |
Kappa 350
Jednostavan rad omogućava ovim automatskim mašinama za sečenje i skidanje izolacije da budu upotrebljene efektivno povezano sa njihovom velikom fleksibilnošću omogućava im da izvrše i najteže zadatke. Kao standard sa Kappom 350 dolazi i stalak.
Osnovni tehnički podaci
| Dužina obrade: | 1mm–700000mm |
| Maksimalna dužina skidanja izolacije: | Strana 1 - 290 mm Strana 2 - 150 mm |
| Presek žice (fleksibilni provodnik-licna): | 2.5–120mm2 (AWG14-AWG4/0) |







